Kører    1-Rød 2-Hvid 3-Grøn 4-Orange 5-Blå 6-Gul 7-Lilla 8-Sort tid     Kører 
Andreas 7,938 7,926 7,861 7,767 7,685 7,908 7,984 8,078 7,685     Andreas
Christian 8,046 7,916 7,829 7,853 7,731 7,909 7,903 8,068 7,731     Christian
Morten 8,035 8,031 7,997 7,886 7,962 8,004 8,063 8,185 7,886     Morten
Keld 8,169 7,947 7,923 7,888 7,863 8,019 8,035 8,227 7,863     Keld
Søren 7,916 8,008 7,849 7,883 8,010 8,058 8,073 8,209 7,849     Søren
Gorm 8,136 8,050 7,986 7,953 7,924 8,093 8,084 8,241 7,924     Gorm
Kai     7,994 8,018     8,209   7,994     Kai
Kai     8,014 8,003     8,236   8,003     Kai
Robert 8,131         8,016     8,016     Robert
Robert 8,133         8,065     8,065     Robert
Jørgen   8,118     7,946     8,323 7,946     Jørgen
Jørgen   8,111     7,918     8,362 7,918     Jørgen
Regner 8,259     8,067 7,990 8,114     7,990     Regner
Regner 8,304     7,960 7,973 8,059     7,960     Regner
Carsten   7,987 7,950       8,155 8,253 7,950     Carsten
Carsten     7,987 7,932       8,062 8,192 7,932     Carsten
   
   
   
   
   
   
   
   
  7.938 7.916 7.829 7.767 7.685 7.909 7.903 8.078 7.685  
  8.035 8.031 7.997 7.886 7.962 8.004 8.063 8.185 7.886  
  8.131 8.118 7.994 8.018 7.946 8.016 8.209 8.323 7.946  
  8.136 8.050 7.986 7.953 8.010 8.058 8.073 8.209 7.953  
  8.259 7.987 7.950 8.067 7.990 8.114 8.155 8.253 7.950  
  7.938 7.916 7.829 7.767 7.685 7.909 7.903 8.078    
   
   
  1-Rød 2-Hvid 3-Grøn 4-Orange 5-Blå 6-Gul 7-Lilla 8-Sort Flest omgange  
  8.046 7.926 7.861 7.853 7.731 7.908 7.984 8.068 7.731  
  7.916 8.008 7.849 7.883 7.924 8.093 8.084 8.241 7.849  
  8.169 7.947 7.923 7.888 7.863 8.019 8.035 8.227 7.863  
  8.133 8.111 8.014 8.003 7.918 8.065 8.236 8.362 7.918  
  8.304 7.987 7.932 7.960 7.973 8.059 8.062 8.192 7.932  
  7.916 7.926 7.849 7.853 7.731 7.908 7.984 8.068    
   
Kører  1-Rød 1-Rød 2-Hvid 3-Grøn 4-Orange 5-Blå 6-Gul 7-Lilla 8-Sort Flest omgange Total omgange Kører 
Andreas+Christian 7,842 ( 7,880) 89,54 90,25 91,05 90,80 91,78 90,60 89,54 87,72 91,78 721,24 Andreas+Christian
Morten+Keld 8,217 ( 8,264) 87,09 88,64 88,45 89,42 85,57 87,33 87,32 85,68 89,42 699,47 Morten+Keld
Kai+Robert+Jørgen 7,977 ( 7,998) 86,39 87,20 88,60 87,20 88,74 88,02 84,61 82,64 88,74 693,37 Kai+Robert+Jørgen
Gorm+Søren 7,987 ( 8,055) 84,85 87,67 88,07 88,64 87,26 86,17 86,68 83,87 88,64 693,17 Gorm+Søren
Regner+Carsten 8,393 ( 8,452) 81,50 87,05 89,60 83,77 84,85 85,13 85,90 84,34 89,60 682,10 Regner+Carsten
Omgange ->   89,54 90,25 91,05 90,80 91,78 90,60 89,54 87,72   Omgange ->
   
   
Kører  1-Rød 2-Hvid 3-Grøn 4-Orange 5-Blå 6-Gul 7-Lilla 8-Sort Flest omgange Total omgange Kører 
Andreas+Christian 87,43 88,53 89,11 90,18 90,57 89,92 88,59 86,37 90,57 710,67 Andreas+Christian
Gorm+Søren 88,45 89,00 90,90 89,85 89,65 87,46 87,48 84,95 90,90 707,70 Gorm+Søren
Morten+Keld 85,88 89,06 89,27 89,65 90,80 88,28 87,81 84,51 90,80 705,22 Morten+Keld
Kai+Robert+Jørgen 85,92 85,00 86,79 86,17 89,26 87,37 85,16 82,32 89,26 687,96 Kai+Robert+Jørgen
Regner+Carsten 81,44 87,02 88,31 85,87 84,70 85,44 85,90 83,49 88,31 682,13 Regner+Carsten
Omgange ->   88.45 89.06 90.90 90.18 90.80 89.92 88.59 86.37   Omgange ->
   
Kører    1-Rød 2-Hvid 3-Grøn 4-Orange 5-Blå 6-Gul 7-Lilla 8-Sort Omgange Total omgange snit Kører 
Andreas 89,54 88,53 89,11 90,80 91,78 89,92 88,59 87,72 715,99   89,50 Andreas
Christian 87,43 90,25 91,05 90,18 90,57 90,60 89,54 86,37 715,99   89,50 Christian
Morten 87,09 88,64 88,45 89,42 85,57 87,33 87,32 85,68 699,50   87,44 Morten
Keld 85,88 89,06 89,27 89,65 90,80 88,28 87,81 84,51 705,26   88,16 Keld
Søren 88,45 89,00 90,90 89,85 87,26 86,17 86,68 83,87 702,18   87,77 Søren
Gorm 84,85 87,67 88,07 88,64 89,65 87,46 87,48 84,95 698,77   87,35 Gorm
Kai     88,60 87,20     84,61   260,41 518,53 86,42 Kai
Kai     86,79 86,17     85,16   258,12     Kai
Robert 86,39         88,02     174,41 347,70 86,93 Robert
Robert 85,92         87,37     173,29     Robert
Jørgen   87,20     88,74     82,64 258,58 515,16 85,86 Jørgen
Jørgen   85,00     89,26     82,32 256,58     Jørgen
Regner 81,50     83,77 84,85 85,13     335,25 672,70 84,09 Regner
Regner 81,44     85,87 84,70 85,44     337,45     Regner
Carsten   87,05 89,60       85,90 84,34 346,89 691,61 86,45 Carsten
Carsten     87,02 88,31       85,90 83,49 344,72     Carsten
Kører    1-Rød 2-Hvid 3-Grøn 4-Orange 5-Blå 6-Gul 7-Lilla 8-Sort Stabilitet bedst Stabilitet overall   Kører 
Kører  Kvalifikation  1-Rød 2-Hvid 3-Grøn 4-Orange 5-Blå 6-Gul 7-Lilla 8-Sort Hele racet Total omgange Kører 
Andreas+Christian 7,842 ( 7,880) 98,70% 99,20% 99,00% 98,00% 98,00% 99,50% 98,30% 98,40% 98,60% 721,24 Andreas+Christian
Morten+Keld 8,217 ( 8,264) 97,20% 98,90% 98,20% 97,90% 94,60% 97,10% 97,80% 97,40% 97,40% 699,47 Morten+Keld
Kai+Robert+Jørgen 7,977 ( 7,998) 97,60% 98,30% 98,40% 97,10% 97,90% 98,00% 96,50% 95,50% 97,40% 693,37 Kai+Robert+Jørgen
Gorm+Søren 7,987 ( 8,055) 95,90% 98,00% 97,70% 97,90% 97,10% 96,40% 97,20% 95,60% 97,00% 693,17 Gorm+Søren
Regner+Carsten 8,393 ( 8,452) 93,50% 96,60% 98,90% 93,90% 94,20% 95,90% 97,30% 96,70% 95,90% 682,1 Regner+Carsten
Bedste ->   98,70% 99,20% 99,00% 98,00% 98,00% 99,50% 98,30% 98,40%   Bedste ->
   
   
Kører  1-Rød 2-Hvid 3-Grøn 4-Orange 5-Blå 6-Gul 7-Lilla 8-Sort Hele racet Total omgange Kører 
Gorm+Søren 97,20% 99,00% 99,10% 98,40% 98,70% 98,30% 98,20% 97,20% 98,30% 707,7 Gorm+Søren
Morten+Keld 97,40% 98,30% 98,20% 98,20% 99,20% 98,30% 98,00% 96,60% 98,00% 705,22 Morten+Keld
Andreas+Christian 97,70% 97,50% 97,30% 98,40% 97,20% 98,80% 98,20% 96,80% 97,70% 710,67 Andreas+Christian
Kai+Robert+Jørgen 97,10% 95,80% 96,60% 95,80% 98,20% 97,90% 97,40% 95,60% 96,80% 687,96 Kai+Robert+Jørgen
Regner+Carsten 93,90% 96,50% 97,30% 94,90% 93,80% 95,60% 96,20% 95,00% 95,40% 682,13 Regner+Carsten
Bedste -> 97,70% 99,00% 99,10% 98,40% 99,20% 98,80% 98,20% 97,20%   Bedste ->
   
Andreas 98,70% 97,50% 97,30% 98,00% 98,00% 98,80% 98,20% 98,40% 98,80% 98,11%   Andreas
Christian 97,70% 99,20% 99,00% 98,40% 97,20% 99,50% 98,30% 96,80% 99,50% 98,26%   Christian
Morten 97,20% 98,30% 98,20% 97,90% 94,60% 98,30% 98,00% 97,40% 98,30% 97,49%   Morten
Keld 97,40% 98,90% 98,20% 98,20% 99,20% 97,10% 97,80% 96,60% 99,20% 97,93%   Keld
Søren 97,20% 99,00% 99,10% 98,40% 97,10% 96,40% 97,20% 95,60% 99,10% 97,50%   Søren
Gorm 95,90% 98,00% 97,70% 97,90% 98,70% 98,30% 98,20% 97,20% 98,70% 97,74%   Gorm
Kai     98,40% 97,10%     96,50%   98,40% 96,97%   Kai
Kai     96,60% 95,80%     97,40%   97,40%     Kai
Robert 97,60%         98,00%     98,00% 97,65%   Robert
Robert 97,10%         97,90%     97,90%     Robert
Jørgen   98,30%     97,90%     95,50% 98,30% 96,88%   Jørgen
Jørgen   95,80%     98,20%     95,60% 98,20%     Jørgen
Regner 93,50%     93,90% 94,20% 95,90%     95,90% 94,46%   Regner
Regner 93,90%     94,90% 93,80% 95,60%     95,60%     Regner
Carsten   96,60% 98,90%       97,30% 96,70% 98,90% 96,81%   Carsten
Carsten     96,50% 97,30%       96,20% 95,00% 97,30%     Carsten