kval fast lap Antal starter 1. 2. 3. Plafit 2012 Klubmesterskab kørte løb 14, tællende løb 10 Tællende   / I alt Jan 1 Jan 1 Jan 1 Feb 1 Feb 1 Feb 1 Mar 1 Mar 1 Mar 1 Apr 1 Apr 1 Apr 1 Apr. 1 Maj 1 Nov 70%
2 1 13 3 5 2 1 Keld Høfler  389 / 490 0 0 36 0 0 0 36 0 34 0 33 0 38 4 38 0 40 0 38 0 38 0 34 0 38 0 40 3 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389 13
2 2 10 0 6 3 2 Andreas Jacobsen  378 / 378 36 0 38 0 0 0 38 0 36 3 38 0 0 0 34 4 38 1 0 0 0 0 38 0 0 0 38 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378 10
1 3 12 2 2 2 3 Carsten Grønnemann  368 / 431 31 0 34 0 38 0 33 0 0 0 34 0 0 0 32 0 0 0 40 1 40 0 36 0 33 0 36 1 38 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 368 12
2 1 10 3 0 3 4 Stig Jensen  365 / 365 33 0 40 4 0 0 34 0 0 0 36 0 40 0 40 0 36 3 0 0 36 0 0 0 31 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365 10
2 0 10 1 2 3 5 Søren Thomsen  358 / 358 38 3 36 0 0 0 0 0 38 0 40 3 36 0 36 0 33 0 0 0 33 0 0 0 32 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358 10
2 1 12 0 0 2 6 Kai Jensen  343 / 403 34 0 0 0 36 0 30 0 0 0 31 0 0 0 31 0 30 0 36 3 34 4 33 0 34 0 34 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343 12
0 0 14 0 0 0 7 Maurizio Canfarotta  318 / 434 28 0 32 0 32 0 31 0 32 0 29 0 32 0 30 0 32 0 0 0 32 0 32 0 29 0 32 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318 14
4 6 7 6 0 0 8 Christian Høfler  285 / 285 40 1 0 0 40 4 40 4 40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 4 40 4 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285 7
0 0 9 0 0 0 9 Kenny Winther  283 / 283 29 0 33 0 34 0 0 0 31 0 0 0 33 0 28 0 34 0 0 0 0 0 0 0 30 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283 9
0 0 8 0 0 0 10 Jørgen Friis  239 / 239 0 0 0 0 31 0 29 0 30 0 0 0 31 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 28 0 30 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 8
0 0 5 0 0 0 11 Jan Hallberg  146 / 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31 0 27 0 29 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 5
0 0 4 0 0 1 12 Robert Castella  135 / 135 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 33 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 4
0 0 4 0 0 0 13 Allan Jack  128 / 128 0 0 0 0 33 0 32 0 33 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 4
0 1 3 0 0 0 14 Gorm Nørgaard  100 / 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 1 34 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 3
0 0 2 0 0 0 15 Michael Hinding  53 / 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 2
0 0 1 0 0 0 16 Peter Jørgensen  29 / 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 1
0 0 1 0 0 0 17 Jens Møller  28 / 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0     28 1
0 0 0 0 0 0 18 Jesper Nissen  0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
0 0 0 0 0 0 19 Jørgen Rigtrup  0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 20 Regner Olsen  0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 21 Holger Lagerfeldt  0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 22 Casper Dollas  0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 23 Ivan Maindal  0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 24 Ulrik Larsen  0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
  deltagere   9   7   7   9   8   9   7   10   8   3   7   7   12   11   11   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0 14
kval fast lap Antal starter 1. 2. 3. DSC II 2012 Klubmesterskab kørte løb 2, tællende løb 1 Tællende   / I alt Jan Feb 1 aflyst Apr 1 Maj Jun Aug Sep Okt Nov 70%
1 1 1 1 0 0 1 Christian Høfler  54 / 54 0 0 0 0 0 0 50 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 50
0 1 2 1 1 0 2 Søren Thomsen  51 / 96 0 0 50 1 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 45
1 0 2 0 1 1 3 Keld Høfler  48 / 88 0 0 45 3 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 40
0 0 2 0 0 1 4 Stig Jensen  40 / 76 0 0 40 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 36
0 0 1 0 0 0 5 Carsten Grønnemann  36 / 36 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 32
0 0 1 0 0 0 6 Gorm Nørgaard  32 / 32 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 29
0 0 0 0 0 0 7 Robert Castella  0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
0 0 0 0 0 0 8 Andreas Jacobsen  0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
0 0 0 0 0 0 9 Jørgen Rigtrup  0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
0 0 0 0 0 0 10 Jesper Nissen  0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
0 0 0 0 0 0 11 Kai Jensen  0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 12 Per Steen Nielsen  0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
0 0 0 0 0 0 13 Regner Olsen  0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
0 0 0 0 0 0 14 Stephan Andersen  0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
0 0 0 0 0 0 15 Henrik Bering  0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0 0 0 0 0 0 16 Casper Dollas  0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
17 Erik Noltensmejer 0                                           8
18 Henrik Hede 0                                           7
19 Ivan Maindal 0                                           6
20 Allan Jack 0                                           5
21 Morten Iversen 0                                           4
22 Per Møllerstrøm 0                                           3
23 Peter Rousing 0                                           2
24 Steen Michaelsen 0                                           1
25   0                                           1
S16D 2011 Klubmesterskab Total Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug 19 Sep Okt Nov
1 Allan Hansen 0                                       50
2 Allan Jack 0                                       45
3 Andreas Jacobsen 0                                       40
4 Carsten Grønnemann 0                                       36
5 Christian Høfler 0                                       32
6 Erik Noltensmejer 0                                       29
7 Gorm Nørgaard 0                                       26
8 Henrik Hede 0                                       24
9 Ivan Maindal 0                                       22
10 Jørgen Rigtrup 0                                       20
11 Kai Jensen 0                                       18
12 Keld Høfler 0                                       16
13 Michael Hansen 0                                       14
14 Morten Iversen 0                                       12
15 Per Møllerstrøm 0                                       11
16 Per Steen Nielsen 0                                       10
17 Peter Rousing 0                                       9
18 Robert Castella 0                                       8
19 Steen Michaelsen 0                                       7
20 Stephan Andersen 0                                       6
21 Søren Thomsen 0                                       5
22   0                                       4
23   0                                       3
24   0                                       2
25   0                                       1
Link til klubmesterskaberne fra 2011 klik her
70% af løbene er tællende så man kan være med selv om man misser et par ræs.